Klasa I a
Czas trwania lekcji | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
8.00 – 8.45 | religia | eduk.wczesn. | j.angielski | eduk.wczesn. | j.angielski |
8.50 – 9.35 | eduk.wczesn. | eduk.wczesn. | eduk.wczesn. | eduk.wczesn. | eduk.wczesn. |
9.40 – 10.25 | eduk.wczesn. | eduk.wczesn. | eduk.wczesn. | eduk.wczesn. | eduk.wczesn. |
10.30 – 11.15 | eduk.wczesn. | eduk.wczesn. | eduk.wczesn. | religia | eduk.wczesn. |
11.30 – 12.15 | eduk.wczesn. | eduk.wczesn. | |||
12.20 – 13.05 | zaj. rozwijaj. |
Klasa I b
Czas trwania lekcji | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
8.00 – 8.45 | eduk.wczesn. | eduk.wczesn. | j.angielski | eduk.wczesn. | eduk.wczesn. |
8.50 – 9.35 | eduk.wczesn. | eduk.wczesn. | religia | eduk.wczesn. | eduk.wczesn. |
9.40 – 10.25 | eduk.wczesn. | eduk.wczesn. | eduk.wczesn. | eduk.wczesn. | eduk.wczesn. |
10.30 – 11.15 | religia | eduk.wczesn. | eduk.wczesn. | eduk.wczesn. | j.angielski |
11.30 – 12.15 | eduk.wczesn. | eduk.wczesn. | |||
12.20 – 13.05 | zaj. rozwijaj. |
Klasa I c
Czas trwania lekcji | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
8.00 – 8.45 | j.angielski | eduk.wczesn. | eduk.wczesn. | j.angielski | eduk.wczesn. |
8.50 – 9.35 | eduk.wczesn. | eduk.wczesn. | eduk.wczesn. | eduk.wczesn. | eduk.wczesn. |
9.40 – 10.25 | eduk.wczesn. | eduk.wczesn. | eduk.wczesn. | eduk.wczesn. | eduk.wczesn. |
10.30 – 11.15 | eduk.wczesn. | eduk.wczesn. | religia | eduk.wczesn. | eduk.wczesn. |
11.30 – 12.15 | religia | eduk.wczesn. | |||
12.20 – 13.05 | zaj. rozwijaj. |
Klasa II a
Czas trwania lekcji | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
8.00 – 8.45 | eduk.wczesn. | eduk.wczesn. | eduk.wczesn. | eduk.wczesn. | eduk.wczesn. |
8.50 – 9.35 | religia | eduk.wczesn. | eduk.wczesn. | eduk.wczesn. | eduk.wczesn. |
9.40 – 10.25 | eduk.wczesn. | eduk.wczesn. | eduk.wczesn. | eduk.wczesn. | eduk.wczesn. |
10.30 – 11.15 | eduk.wczesn. | eduk.wczesn. | j.angielski | eduk.wczesn. | eduk.wczesn. |
11.30 – 12.15 | religia | zaj. rozwijaj. | j.angielski | ||
12.20 – 13.05 |
Klasa II b
Czas trwania lekcji | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
8.00 – 8.45 | eduk.wczesn. | religia | religia | eduk.wczesn. | eduk.wczesn. |
8.50 – 9.35 | eduk.wczesn. | j.angielski | j.angielski | eduk.wczesn. | eduk.wczesn. |
9.40 – 10.25 | eduk.wczesn. | eduk.wczesn. | eduk.wczesn. | eduk.wczesn. | eduk.wczesn. |
10.30 – 11.15 | eduk.wczesn. | eduk.wczesn. | eduk.wczesn. | eduk.wczesn. | eduk.wczesn. |
11.30 – 12.15 | eduk.wczesn. | eduk.wczesn. | zaj. rozwijaj. | ||
12.20 – 13.05 |
Klasa II c
Czas trwania lekcji | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
8.00 – 8.45 | eduk.wczesn. | j.angielski | eduk.wczesn. | eduk.wczesn. | eduk.wczesn. |
8.50 – 9.35 | eduk.wczesn. | religia | eduk.wczesn. | eduk.wczesn. | eduk.wczesn. |
9.40 – 10.25 | eduk.wczesn. | eduk.wczesn. | eduk.wczesn. | eduk.wczesn. | eduk.wczesn. |
10.30 – 11.15 | eduk.wczesn. | eduk.wczesn. | eduk.wczesn. | j.angielski | eduk.wczesn. |
11.30 – 12.15 | eduk.wczesn. | zaj. rozwijaj. | religia | ||
12.20 – 13.05 |
Klasa III a
Czas trwania lekcji | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
8.00 – 8.45 | religia | eduk.wczesn. | eduk.wczesn. | eduk.wczesn. | eduk.wczesn. |
8.50 – 9.35 | j.angielski | eduk.wczesn. | eduk.wczesn. | eduk.wczesn. | eduk.wczesn. |
9.40 – 10.25 | eduk.wczesn. | eduk.wczesn. | eduk.wczesn. | eduk.wczesn. | eduk.wczesn. |
10.30 – 11.15 | eduk.wczesn. | eduk.wczesn. | religia | eduk.wczesn. | eduk.wczesn. |
11.30 – 12.15 | eduk.wczesn. | j.angielski | zaj. rozwijaj. | ||
12.20 – 13.05 |
Klasa III b
Czas trwania lekcji | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
8.00 – 8.45 | j.angielski | eduk.wczesn. | eduk.wczesn. | eduk.wczesn. | eduk.wczesn. |
8.50 – 9.35 | eduk.wczesn. | eduk.wczesn. | eduk.wczesn. | eduk.wczesn. | eduk.wczesn. |
9.40 – 10.25 | eduk.wczesn. | eduk.wczesn. | eduk.wczesn. | eduk.wczesn. | eduk.wczesn. |
10.30 – 11.15 | eduk.wczesn. | eduk.wczesn. | eduk.wczesn. | religia | religia. |
11.30 – 12.15 | eduk.wczesn. | zaj. rozwijaj. | j.angielski | ||
12.20 – 13.05 |
Klasa III c
Czas trwania lekcji | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
8.00 – 8.45 | eduk.wczesn. | eduk.wczesn. | eduk.wczesn. | eduk.wczesn. | j.angielski |
8.50 – 9.35 | eduk.wczesn. | eduk.wczesn. | eduk.wczesn. | eduk.wczesn. | religia |
9.40 – 10.25 | eduk.wczesn. | eduk.wczesn. | eduk.wczesn. | wych.fizycz. | eduk.wczesn. |
10.30 – 11.15 | religia | eduk.wczesn. | eduk.wczesn. | eduk.wczesn. | eduk.wczesn. |
11.30 – 12.15 | j.angielski | zaj. rozwijaj. | eduk.wczesn. | ||
12.20 – 13.05 |
Klasa 4a – s. 207
Lekcja | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. | j. polski | ———/ j.ang.ch.(s.207) | j.ang.dz.(s.207)/——- | wych. fizyczne | matematyka |
2. | historia | j.ang.dz.(s.207)/ inf.ch. | inf.dz./ j.ang.ch.(s.207) | wych. fizyczne | przyroda |
3. | muzyka | matematyka | przyroda | religia | wych. fizyczne |
4. | matematyka | j. polski | technika | matematyka | wych. fizyczne |
5. | godz. wych. | religia | j. polski | j. polski | j. polski |
6. | j.ang.dz.(s.207)/——- | WDŻ | plastyka | ——- /j.ang.ch.(s.207) | |
7. | |||||
8. |
Klasa 4b – s. 309
Lekcja | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. | j.ang.dz./j.ang.ch. | muzyka | j. polski | j. polski | religia |
2. | j. polski | j.ang.dz./j.ang.ch. | technika | j.ang.dz./j.ang.ch. | matematyka |
3. | wych. fiz.dz./wych. fizch | j. polski | godz. wych. | wych. fiz.dz./wych. fizch | historia |
4. | wych. fiz.dz./wych. fizch | matematyka | matematyka | wych. fiz.dz./wych. fizch | j. polski |
5. | przyroda | informatyka. dz. | religia | matematyka | przyroda |
6. | informatyka. ch. | WDŻ | plastyka | ||
7. | |||||
8. |
Klasa 4c – s. 217
Lekcja | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. | wych. fizyczne | j. polski | wych. fizyczne | godz. wych. | j.ang.dz./j.ang.ch. (s.217)/(s.002) |
2. | wych. fizyczne | matematyka | wych. fizyczne | matematyka | matematyka |
3. | matematyka | j.ang.dz./j.ang.ch. (s.217)/(s.002) | j. polski | j.ang.dz./j.ang.ch. (s.217)/(s.002) | j. polski |
4. | j. polski | przyroda | przyroda | j. polski | historia |
5. | religia | plastyka | technika | religia | ——–/inf.ch. |
6. | WDŻ | inf.dz./——– | muzyka | ||
7. | |||||
8. |
Klasa 4d – s. 013
Lekcja | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. | informatyka (s.309) | wych. fizyczne | matematyka | matematyka | |
2. | muzyka | wych. fizyczne | przyroda | j. polski | historia |
3. | j. polski | matematyka | j. angielski (s.013) | wych. fizyczne | religia |
4. | matematyka | j. polski | j. polski | wych. fizyczne | j. polski |
5. | godz. wych. | technika | religia | plastyka | j. angielski (s.013) |
6. | przyroda | WDŻ | j. angielski (s.013) | ||
7. | |||||
8. |
Klasa 5a – s. 203
Lekcja | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. | wych. fizyczne | j. polski | ——- | j.ang.dz./j.ang.ch. (s.203)/(s.002) | ——- |
2. | wych. fizyczne | historia | j.ang.dz./j.ang.ch. (s.203)/(s.217) | j. polski | matematyka |
3. | matematyka | matematyka | muzyka | biologia | j.ang.dz./j.ang.ch. (s.203)/(s.002) |
4. | j. polski | technika | j. polski | matematyka | j. polski |
5. | historia | godz. wych. | religia | wych. fizyczne | plastyka |
6. | religia | inf.dz./——– | matematyka | wych. fizyczne | geografia |
7. | WDŻ | ——–/inf.ch. | |||
8. |
Klasa 5b – s. 121
Lekcja | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. | j. angielski (s.121) | j. polski | WDŻ | religia | wych. fizyczne |
2. | historia | matematyka | matematyka | j. polski | wych. fizyczne |
3. | j. polski | wych. fizyczne | informatyka | matematyka | j. polski |
4. | matematyka | wych. fizyczne | j. polski | geografia | matematyka |
5. | technika | j. angielski (s.121) | biologia | historia | religia |
6. | muzyka | godz. wych. | j. angielski (s.121) | ||
7. | plastyka | ||||
8. |
Klasa 5c – s. 214
Lekcja | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. | technika | matematyka | j.ang.dz.(s.214)/——- | ——- /j.ang.ch.(s.214) | j. polski |
2. | inf.dz./ j.ang.ch.(s.214) | j. polski | j. polski | j.ang.dz.(s.214)/ inf.ch. | muzyka |
3. | geografia | historia | religia | historia | matematyka |
4. | j. polski | plastyka | matematyka | j. polski | godz. wych. |
5. | matematyka | biologia | wych. fizyczne | matematyka | wych. fizyczne |
6. | j.ang.dz.(s.214)/——- | wych. fizyczne | wych. fizyczne | ||
7. | WDŻ | ——- /j.ang.ch.(s.214) | religia | ||
8. |
Klasa 6a – s. 108
Lekcja | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. | j. polski | j. angielski (s.108) | j. angielski (s.108) | j. polski | ——- |
2. | religia | matematyka | j. polski | religia | ——- |
3. | wych. fizyczne | geografia | wych. fizyczne | technika | j. polski |
4. | wych. fizyczne | godz. wych. | wych. fizyczne | j. angielski (s.108) | informatyka |
5. | plastyka | j. polski | historia | muzyka | historia |
6. | matematyka | matematyka | matematyka | matematyka | |
7. | biologia | ||||
8. | WDŻ |
Klasa 6b – s. 123
Lekcja | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. | inf.dz. | geografia | matematyka | religia | |
2. | j.ang.dz./j.ang.ch. (s.123)/(s.002) | muzyka | j. polski | matematyka | j.ang.dz./j.ang.ch. (s.123)/(s.002) |
3. | historia | j. polski | wych. fizyczne | plastyka | biologia |
4. | j. polski | matematyka | wych. fizyczne | j. polski | j. polski |
5. | matematyka | godz. wych. | j.ang.dz./j.ang.ch. (s.123)/(s.8e) | historia | matematyka |
6. | wych. fizyczne | Technika | religia | ||
7. | wych. fizyczne | informatyka.ch. | WDŻ | ||
8. |
Klasa 6c – s. 202
Lekcja | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. | historia | wych. fizyczne | j. polski | wych. fizyczne | j. polski |
2. | muzyka | wych. fizyczne | religia | wych. fizyczne | j. angielski (s.202) |
3. | matematyka | technika | historia | religia | historia |
4. | plastyka | j. polski | j. angielski (s.202) | informatyka | biologia |
5. | j. polski | matematyka | matematyka | j. polski | geografia |
6. | j.angielski | matematyka | matematyka | ||
7. | religia | godz. wych. | |||
8. | WDŻ |
Klasa 7a – s. 209
Lekcja | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. | matematyka | j. polski | matematyka | fizyka | matematyka |
2. | j. polski | biologia | j. polski | matematyka | j. polski |
3. | chemia | fizyka | religia | j. polski | religia |
4. | j.ang.dz./j.ang.ch. (s.209)/(s.002) | matematyka | chemia | j.ang.dz./j.ang.ch. (s.209)/(s.002) | biologia |
5. | geografia | w.fiz.dz./w.fiz.ch. | j.ang.dz./j.ang.ch. (s.209)/(s.002) | inf.dz./j.niem.ch.(s.209) | w.fiz.dz./w.fiz.ch. |
6. | j.niem.dz.(s.209)/inf.ch. | w.fiz.dz./w.fiz.ch. | geografia | historia | w.fiz.dz./w.fiz.ch. |
7. | plastyka | muzyka | godz. wych. | historia | |
8. | ———/j.niem.ch.(s.209) | j.niem.dz.(s.209)/——- |
Klasa 7b – s. 215
Lekcja | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. | matematyka | j.ang.dz.(s.215)/ inf.ch. | inf.dz./ j.ang.ch.(s.215) | historia | fizyka |
2. | j. polski | j. polski | chemia | religia | biologia |
3. | j.ang.dz./j.niem.ch. (s.215)/(s.002) | w.fiz.dz./w.fiz.ch. | j.ang.dz./j.niem.ch. (s.215)/(s.002) | j. polski | historia |
4. | geografia | w.fiz.dz./w.fiz.ch. | j. polski | matematyka | matematyka |
5. | chemia | matematyka | matematyka | w.fiz.dz./w.fiz.ch. | j. polski |
6. | fizyka | j.niem.dz./j.ang.ch. (s.215)/(s.002) | godz. wych. | w.fiz.dz./w.fiz.ch. | j.niem.dz./j.ang.ch. (s.215)/(s.002) |
7. | biologia | plastyka | geografia | ||
8. | religia | muzyka |
Klasa 7c – s. 208
Lekcja | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. | geografia | j. polski | j.ang.dz./j.niem.ch. (s.002)/(s.208) | j.ang.dz.(s.208)/ inf.ch. | matematyka |
2. | j.ang.dz./j.niem.ch. (s.208)/(s.217) | muzyka | j.niem.dz./j.ang.ch. (s.208)/(s.002) | chemia | religia |
3. | j. polski | chemia | historia | biologia | w.fiz.dz./w.fiz.ch. |
4. | matematyka | fizyka | matematyka | fizyka | w.fiz.dz./w.fiz.ch. |
5. | inf.dz./ j.ang.ch.(s.208) | geografia | j. polski | matematyka | j.niem.dz./j.ang.ch. (s.208)/(s.002) |
6. | historia | matematyka | biologia | j. polski | j. polski |
7. | religia | w.fiz.dz./w.fiz.ch. | godz. wych. | ||
8. | plastyka | w.fiz.dz./w.fiz.ch. |
Klasa 8a – s. 219
Lekcja | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. | matematyka | matematyka | j. polski | matematyka | —— |
2. | j. polski | w.o.s. | fizyka | w.o.s. | j. polski |
3. | historia | inf.dz./j.niem.ch.(s.219) | matematyka | j. polski | chemia |
4. | chemia | j.ang.dz./j.ang.ch. (s.219)/(s.002) | j.niem.dz.(s.219)/inf.ch. | biologia | j.ang.dz./j.ang.ch. (s.219)/(s.002) |
5. | fizyka | j. polski | e.d.b. | j.ang.dz./j.ang.ch. (s.219)/(s.002) | matematyka |
6. | geografia | religia | historia | religia | godz. wych. |
7. | w.fiz.dz./w.fiz.ch. | w.fiz.dz./w.fiz.ch. | ———/j.niem.ch.(s.219) | j.niem.dz.(s.219)/——- | |
8. | w.fiz.dz./w.fiz.ch. | w.fiz.dz./w.fiz.ch. |
Klasa 8b – zmiana sal
Lekcja | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. | j. polski (s.203) | w.o.s. (s.202) | wych. fizyczne (s.gim.) | chemia (s.202) | religia (s.219) |
2. | matematyka (s.203) | j. polski (s.202) | wych. fizyczne (s.gim.) | biologia (s.202) | fizyka (s.222) |
3. | informatyka (s.inf.) | matematyka (s.215) | matematyka (s.123) | matematyka (s.309) | matematyka (s.208) |
4. | e.d.b. (s.108) | chemia (s.215) | religia (s.123) | j. angielski (s.309) | j. polski (s.208) |
5. | wych. fizyczne (s.gim.) | j. angielski (s.209) | j. polski (s.214) | j. polski (s.215) | j. angielski (s.209) |
6. | wych. fizyczne (s.gim.) | historia (s.209) | w.o.s. (s.214) | j. niemiecki (s.215) | geografia (s.209) |
7. | fizyka (s.222) | j. niemiecki (s.222) | historia (s.219) | godz. wych. (s.208) | |
8. |
Klasa 8c – s. 222
Lekcja | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. | j.ang.dz.(s.222)/——- | biologia | historia | w.o.s. | w.fiz.dz./w.fiz.ch. |
2. | matematyka | matematyka | j. polski | matematyka | w.fiz.dz./w.fiz.ch. |
3. | fizyka | j. polski | matematyka | godz. wych. | matematyka |
4. | j.niem.dz.(s.222)/inf.ch. | inf.dz./j.niem.ch.(s.222) | fizyka | religia | j.ang.dz./j.ang.ch. (s.222)/(s.207) |
5. | j. polski | w.o.s. | chemia | j.ang.dz./j.ang.ch. (s.222)/(s.203) | j. polski |
6. | chemia | e.d.b. | religia | j. polski | historia |
7. | ———/j.niem.ch.(s.002) | w.fiz.dz./w.fiz.ch. | ——- /j.ang.ch.(s.222) | geografia | |
8. | w.fiz.dz./w.fiz.ch. | j.niem.dz.(s.222)/——– |
Klasa 8d – s. 218
Lekcja | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. | j. polski | matematyka | j. polski | matematyka | j. polski |
2. | chemia | j. polski | matematyka | j. angielski (s.218) | matematyka |
3. | matematyka | j. angielski (s.218) | biologia | historia | j. angielski (s.218) |
4. | fizyka | historia | w.o.s. | j. polski | j. niemiecki (s.218) |
5. | wych. fizyczne | religia. | wych. fizyczne | chemia | w.o.s. |
6. | wych. fizyczne | geografia | wych. fizyczne | informatyka | |
7. | e.d.b. | godz. wych. | religia | fizyka | |
8. | j. niemiecki (s.218) |
Klasa 8e – kawiarenka
Lekcja | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. | fizyka | j. polski | religia | matematyka | chemia |
2. | matematyka | j. angielski | j. polski | e.d.b. | j. polski |
3. | j. polski | godz. wych. | matematyka | j. polski | j. angielski |
4. | j. niemiecki | historia | j. angielski | historia | j. niemiecki |
5. | wych. fizyczne | informatyka | wych. fizyczne | fizyka | matematyka |
6. | wych. fizyczne | matematyka | wych. fizyczne | geografia | w.o.s. |
7. | biologia | w.o.s. | chemia | religia | |
8. |